Este vehículo todoterreno agrícola, apto para uso militar, se puede utilizar en granjas para transportar fertilizantes y suministros agrícolas, así como para recolectar y trasladar granos, verduras y frutas. Al añadirle asientos, puede utilizarse para el transporte de soldados, patrullas y armamento. Su tracción 4x4 permite sortear con facilidad terrenos blandos y caminos embarrados.
| ESPECIFICACIÓN | |
| MOTOR | |
| Tipo | MONOCILÍNDRICO 、 4 TIEMPOS 、 4 válvulas, refrigerado por agua y aceite. |
| Desplazamiento | 594 cc |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 82 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Potencia nominal | 27 kW/5500 rpm |
| par nominal | 55 Nm/4250 rpm |
| Encendido | EFI |
| A partir de | ELÉCTRICO |
| Transmisión | LHNR |
| Tren de transmisión | EJE |
| CHASIS | |
| Suspensión/Delantera | Brazo oscilante doble independiente |
| Suspensión/Trasera | Brazo oscilante doble independiente |
| Frenos delanteros | Disco hidráulico de doble ventilación |
| Frenos/Traseros | Disco hidráulico de doble ventilación |
| Neumáticos/Delanteros | AT25 x 8-12 radial |
| Neumáticos/Traseros | AT25 x 10-12 radial |
| DIMENSIONES | |
| Largo x Ancho x Alto | 3025 mm x 1570 mm x 1900 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1920 mm |
| Distancia al suelo | 290 mm |
| Capacidad de combustible | 29 litros |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Peso | 645 kg |
| Peso seco | 620 kg |
| Círculo de giro | 4250 mm |
| Cantidad de carga | 14 unidades/1×40HQ , 3 unidades/1 contenedor de 20 pies |
| OTRO | |
| Iluminación | 12V 35W/35W × 2, 12V 5W × 2, 12V 10W×2 (delantero); 12V 5W/21W × 2, 12V 10W×2, 12V 10W×2 (trasero); 12V 5W×1 |